De acuerdo a lo establecido por Disp. 242/22 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) publicada en el Boletín Oficial de hoy, y que se adjunta, se informa que la restricción de la circulación de los vehículos de categorías N2 y, N3, O, O3 y O4 por las rutas nacionales y los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el fin de semana del 6 al 10 de octubre será conforme las fechas y horarios siguientes:
Días y horarios en que se aplicará la veda:
06 de Octubre 2022 | 07 de Octubre 2022 | 10 de Octubre 2022 | |
RUTA NACIONAL AUTOPISTA BS. AS. LA PLATA PISTA RICCHIERI ESO OESTE ACCESO NORTE | Restricción mano ascendente de 18 A 20:59 | Restricción mano ascendente de 7 A 9:59 | Restricción mano descendente de 18 a 20:59 |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 18 A 20:59 |
RN 5 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes 18 A 20: 59 |
RN 8 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca 18 A 20:59 |
RN 11 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 18 A 20:59 |
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misiones de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misiones de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misiones de 18 A 20:59 |
RN 16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 7 A 9:59: | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 18 A 20:59 |
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 A 20:59 |
RN 20 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 22 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 33 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 34 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 35 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 36 | SIN RESTRICCION | SIN RESTRICCION | SIN RESTRICCION |
RN 38 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 40 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 105 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 143 | Restricción de ambas manos desde el Carancho hasta Chacharramendi (Km57) y desde Santa Isabel hasta limite con Mendoza (33 km) 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos desde el Carancho hasta Chacharramendi (Km57) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 km) 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos desde el Carancho hasta Chacharramendi (Km57) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 km) 18 A 20:59 |
RN 151 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km) de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km) de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km) de 18 A 20:59 |
RN 152 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km) de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km) de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km) de 18 A 20:59 |
RN 158 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 174 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 188 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 205 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 226 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 231 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
(**) RN 16: Advertimos un error en la Disposición 242/22 respecto del tramo correspondiente a esta ruta. El transcripto es el correcto.
Exceptúese de la restricción a los vehículos que a continuación se detallan:
a. De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados;
b. De transportes de animales vivos;
c. De transportes de productos frutihortícolas en tránsito;
d. De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual;
e. De atención de emergencias;
f. De asistencia de vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o en el traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío;
g. Cisterna de traslado de combustible, de Gas Natural Comprimido y Gas Licuado de Petróleo;
h. De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos;
i. De transporte de medicinas;
j. De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos;
k. De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial;
l. De transporte de sebo, hueso y cueros.
Fuente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL