De acuerdo a lo establecido por Disp. 242/22 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) publicada en el Boletín Oficial de hoy, y que se adjunta, se informa que la restricción de la circulación de los vehículos de categorías N2 y, N3, O, O3 y O4 por las rutas nacionales y los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el fin de semana del 13 al 17 de abril será conforme las fechas y horarios siguientes:
Días y horarios en que se aplicará la veda:
RUTA NACIONAL | Miércoles 13 de abril 2022 de 18 a 20:59 | Jueves 14 de abril de 2022De 07:00 a 09:59 | Domingo 17 de abril de 2022 De 18 a 20:59 | |||
AUTOPISTA BS. AS. LA PLATA – AUTOPISTA RICCHIERI – ACCESO OESTE – ACCESO NORTE | Restricción mano ascendente | Restricción mano ascendente | Restricción mano descendente | |||
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca | |||
RN 5 | Restricción de ambas manos | Restricción de ambas manos | Restricción de ambas manos | |||
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes | |||
RN 8 | Restricción de ambas manos | Restricción de ambas manos | Restricción de ambas manos | |||
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca | |||
RN 11 | Restricción de ambas manos | Restricción de ambas manos | Restricción de ambas manos | |||
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú | |||
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misiones | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misiones | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misiones | |||
RN 16 (*) | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán | |||
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba | |||
RN 143 | Restricción de ambas manos desde el Carancho hasta Chacharramendi (57 km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 km) | Restricción de ambas manos desde el Carancho hasta Chacharramendi (57 km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 km) | Restricción de ambas manos desde el Carancho hasta Chacharramendi (57 km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 km) | |||
RN 151 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 km) | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 km) | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 km) | |||
RN 152 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 km) | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 km) | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 km) | |||
RN 20 – RN 22 – RN 33 – RN 34 – RN 35 – RN 38 – RN 40 – RN 105 – RN 158 – RN 174 – RN 188 – RN 205 – RN 226 – RN 231 | Restricción de ambas manos | Restricción de ambas manos | Restricción de ambas manos |
(*) RN 16: Advertimos un error en la Disposición 242/22 respecto del tramo correspondiente a esta ruta. El transcripto es el correcto.
Exceptúese de la restricción a los vehículos que a continuación se detallan:
a. De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados;
b. De transportes de animales vivos;
c. De transportes de productos frutihortícolas en tránsito;
d. De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual;
e. De atención de emergencias;
f. De asistencia de vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o en el traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío;
g. Cisterna de traslado de combustible, de Gas Natural Comprimido y Gas Licuado de Petróleo;
h. De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos;
i. De transporte de medicinas;
j. De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos;
k. De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial;
l. De transporte de sebo, hueso y cueros.
VER ADJUNTO —–> VER DISPOSICIÓN 242
FUENTE: FADEEAC Y AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL