La Agencia Nacional de Seguridad Vial dio a conocer los tres días en que estará vigente la medida, con sus horarios y rutas para tener en cuenta para las restricciones a la circulación. Arrancan el 5 de abril y finalizan el día 9.
05 de abril de 2023
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | de 18 a 20:59h | Mano ascendente |
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
06 de abril de 2023
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | de 7 a 9:59h | Mano ascendente |
RN3 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN7 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN9 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca |
RN11 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN12 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
09 de abril de 2023
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | de 18 a 20:59h | Mano descendente |
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL