Restricciones a la circulación de camiones días 10, 11 y 12 de febrero de 2023.
RUTAS NACIONALES
Por Disp. 991/22 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) enviada oportunamente por circular 2023-001 se establecen las restricciones de la circulación de los vehículos de categorías N2 y, N3, O, O3 y O4 por las rutas nacionales y los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a los meses de enero a abril de 2023. Recordamos las próximas restricciones:
RUTA NACIONAL | 10 de Febrero 2023 | 11 de Febrero 2023 | 12 de Febrero 2023 |
AUTOPISTA BS. AS. LA PLATA AUTOPISTA RICCHIERI ACCESO OESTE ACCESO NORTE | Restricción mano ascendentede 18 a 20:59 | Restricción mano descendentede 7 A 9:59 | Restricción mano ascendentede 18 a 20:59 |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Buenos Aires y Bahía Blanca de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos entre Buenos Aires y Bahía Blanca de 18 A 20:59 |
RN 5 | Restricción de ambas manosde 18A 20:59 | Restricción de ambas manos de7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedesde 18 A20:59 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedesde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedesde 18 A 20:59 |
RN 8 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manosde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca de 18 A 20:59 |
RN 11 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manosde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 18 A 20:59 |
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misionesde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misionesde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misionesde 18 A 20:59 |
RN 16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metánde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metánde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metánde 18 A 20:59 |
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdobade 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdobade 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdobade 18 A 20:59 |
RN 20 | Restricción de ambas manosde 18A 20:59 | Restricción de ambas manosde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 22 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 33 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manosde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 34 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manosde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 35 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manosde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 36 | SIN RESTRICCION | SIN RESTRICCION | SIN RESTRICCION |
RN 38 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 | Restricción de ambas manosde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 40 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manosde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 105 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manosde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 158 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manosDe 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 174 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manosde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 188 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manosde 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 205 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manosDe 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 226 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
RN 231 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 | Restricción de ambas manosde 18 A 20:59 |
Exceptúese de la restricción a los vehículos que a continuación se detallan:
a. De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados;
b. De transportes de animales vivos;
c. De transportes de productos frutihortícolas en tránsito;
d. De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual;
e. De atención de emergencias;
f. De asistencia de vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o en el traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío;
g. Cisterna de traslado de combustible, de Gas Natural Comprimido y Gas Licuado de Petróleo;
h. De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos;
i. De transporte de medicinas;
j. De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos;
k. De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial;
l. De transporte de sebo, hueso y cueros.
FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL